AH-16 Schedule 2022-23
Spatial Analysis Lab
CLASS & TA SCHEDULE
Spring 2023
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. | |||||
9 a.m. | LA (Lily) | ||||
LA (Lily) | |||||
10 a.m. | ENVS-421 Waldo | ENVS-320 Medler | ENVS-421 Waldo | ENVS-320 Medler | ENVS-421 Waldo |
10:30 | ENVS-421 | ENVS-320 | ENVS-421 | ENVS-320 | ENVS-421 |
11 a.m. |
ENVS-421 |
ENVS-320 | ENVS-421 | ENVS-320 | ENVS-421 |
11:30 | TA (Kailey) | ENVS-320 | TA (Kailey) | ENVS-320 | TA (Kailey) |
12 p.m. | ENVS-418 Laso | ENVS-320 | ENVS-418 Laso | ENVS-320 | ENVS-418 Laso |
12:30 | ENVS-418 | ENVS-320 | ENVS-418 | ENVS-320 | ENVS-418 |
1 p.m. | ENVS-418 | LA (Morgan K) | ENVS-418 | TA (Colter) | ENVS-418 |
1:30 | TA (Nat) | LA (Morgan K) | TA (Nat) | TA (Colter) | TA (Nat) |
2 p.m. | TA (Nat) | TA (Nat) | TA (Colter) | TA (Nat) | |
2:30 | TA (Nat) | LA (Morgan M) | TA (Nat) | TA (Colter) | TA (Nat) |
3 p.m. | TA (Nat) | LA (Morgan M) | TA (Nat) | TA (Nat) | |
3:30 | LA (Max) | LA (Max) | |||
4 p.m. | LA (Max) | LA (Max) | |||
4:30 |
Summer 2023
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. | |||||
9 a.m. | |||||
10 a.m. | |||||
11 a.m. | |||||
12 p.m. | |||||
1 p.m. | |||||
2 p.m. | |||||
3 p.m. | |||||
4 p.m. |
FALL 2022
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. | TA (Baleigh - remote) | TA (Baleigh) | |||
9 a.m. | TA (Baleigh - remote) | TA (Baleigh) | ENVS-320 Laso | ENVS-320 Laso | |
10 a.m. | ENVS-420 Flower | (ENVS-320 Laso) | ENVS-420 Flower | (ENVS-320 Laso) | ENVS-420 Flower |
11 a.m. | ENVS-420 Flower | ENVS-320 Laso | ENVS-420 Flower | ENVS-320 Laso | ENVS-420 Flower |
12 p.m. |
ENVS-418 Freelan |
ENVS-320 Laso | ENVS-418 Freelan LA (Lucas AH-24) |
ENVS-320 Laso | ENVS-418 Freelan TA (Nat, AH-24) |
1 p.m. | ENVS-418 Freelan TA (Nat, AH-24) |
ESCI-497 Wallin | ENVS-418 Freelan | LA (Alex) | ENVS-418 Freelan TA (Nat, AH-24) |
2 p.m. | ESCI-497 Wallin TA (Nat, AH-24) |
TA (Kailey) (1:30-2:30) | TA (Kailey) | TA (Baleigh) | |
3 p.m. | ESCI-497 Wallin TA (Nat, AH-24) |
LA (Olivia) (2:30-4:00) | TA (Baleigh) | ||
4 p.m. | ESCI-497 Wallin |
WINTER 2023
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
8 a.m. | |||||
9 a.m. | ENVS-421 Laso | (ENVS-320 Laso) | ENVS-421 Laso | (ENVS-320 Laso) | ENVS-421 Laso |
10 a.m. |
ENVS-421 / ENVS-420 |
ENVS-320 Laso | ENVS-421 / ENVS-420 (10:30 LA Kait AH-24) |
ENVS-320 Laso | ENVS-421 / ENVS-420 (10:30 LA Kait AH-24) |
11 a.m. | ENVS-420 Flower | ENVS-320 Laso | ENVS-420 Flower | ENVS-320 Laso | ENVS-420 Flower |
12 p.m. | TA (Nat) | ENVS-320/517 Freelan | ESCI-442 Wallin (TA Nat AH-24) |
ENVS-320/517 Freelan | ESCI-442 Wallin (TA Nat AH-24) |
1 p.m. | LA (Jay) | TA (Kailey) | ESCI-442 Wallin | LA (Adin) | ESCI-442 Wallin |
2 p.m. | LA (Jay) | ESCI-442 Wallin (TA Kailey AH-24) |
ESCI-442 Wallin (TA Kailey AH-24) |
||
3 p.m. | 419 - Waldo (LA Lucas AH-24) |
ESCI-442 Wallin | 419 - Waldo | ESCI-442 Wallin (TA Kailey AH-24) |
|
4 p.m. | 419 - Waldo | 419 - Waldo |
See also: GIS & Remote Sensing Courses and the GIS Certificate and the GIS Minor
Previous Year's Schedules & Tentative Draft Schedule for Next Year